(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月09日公布的交易公开信息显示,*ST天沃因成为S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%上榜。*ST天沃当日收报3.45元,涨跌幅4.86%,换手率6.87%,成交额1.98亿元。异常期间08月07日至08月09日,期间涨幅15.77%,累计偏离值17.36%,区间成交额4.72亿元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1141.51 | 785.03 | 356.49 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1056.92 | 1151.17 | -94.26 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 833.53 | 553.89 | 279.64 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 827.45 | 689.57 | 137.88 |
5 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 758.99 | 330.64 | 428.35 |
合计 | - | 4618.4 | 3510.3 | 1108.1 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1056.92 | 1151.17 | -94.26 |
2 | 联储证券陕西分公司 | 378.93 | 851.47 | -472.54 |
3 | 国信证券深圳泰然九路营业部 | 249.66 | 788.93 | -539.27 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1141.51 | 785.03 | 356.49 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 827.45 | 689.57 | 137.88 |
合计 | - | 3654.47 | 4266.17 | -611.7 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。